홈>투자>공고
공고
줌인터넷은
투명하고 건전한
기업경영을 추구합니다.
제9기 결산공고
25.03.25
연 결 재 무 상 태 표 | ||
제 9(당)기말 2024년 12월 31일 현재 | ||
주식회사 이스트에이드와 그 종속기업 | (단위 : 원) | |
과 목 | 제9(당)기말 | |
자 산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 32,793,183,774 | |
현금및현금성자산 | 21,927,940,504 | |
단기금융상품 | - | |
매출채권및기타채권 | 1,935,434,562 | |
당기손익-공정가치측정 금융자산 | 6,281,828,826 | |
상각후원가측정 금융자산 | 2,220,956,379 | |
당기법인세자산 | 95,770,680 | |
기타유동금융자산 | 120,172,545 | |
기타유동자산 | 211,080,278 | |
Ⅱ.비유동자산 | 4,055,397,864 | |
관계기업투자주식 | 1,083,836,223 | |
당기손익-공정가치측정 금융자산 | 200,000,000 | |
유형자산 | 1,562,638,540 | |
무형자산 | 968,048,513 | |
순확정급여자산 | - | |
기타비유동금융자산 | 240,874,588 | |
자 산 총 계 | 36,848,581,638 | |
부 채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 3,487,253,663 | |
매입채무및기타채무 | 2,915,180,333 | |
기타유동부채 | 76,747,240 | |
미지급법인세 | 36,731,320 | |
유동리스부채 | 458,594,770 | |
Ⅱ.비유동부채 | 11,994,639,452 | |
장기종업원급여부채 | 60,623,872 | |
비유동리스부채 | 765,458,123 | |
기타비유동금융부채 | 11,160,889,717 | |
충당부채 | 7,667,740 | |
부 채 총 계 | 15,481,893,115 | |
자 본 | ||
Ⅰ.지배기업의 소유지분 | 20,694,835,664 | |
자본금 | 2,697,963,400 | |
자본잉여금 | 26,086,603,086 | |
기타자본항목 | -526,507,035 | |
기타포괄손익누계액 | 488,978,174 | |
이익잉여금 | -8,052,201,961 | |
Ⅱ.비지배지분 | 671,852,859 | |
자 본 총 계 | 21,366,688,523 | |
부 채 및 자 본 총 계 | 36,848,581,638 |
재 무 상 태 표 | ||
제 9(당)기말 2024년 12월 31일 현재 | ||
주식회사 이스트에이드 | (단위 : 원) | |
과 목 | 제9(당)기말 | |
자 산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 11,187,823,763 | |
현금및현금성자산 | 7,130,775,269 | |
단기금융상품 | - | |
매출채권및기타채권 | 1,352,196,653 | |
당기손익-공정가치측정 금융자산 | 2,419,194,661 | |
상각후원가측정 금융자산 | - | |
기타유동자산 | 196,710,120 | |
당기법인세자산 | 88,947,060 | |
Ⅱ.비유동자산 | 10,887,198,165 | |
종속기업투자주식 | 7,795,100,000 | |
관계기업투자주식 | 490,729,747 | |
유형자산 | 1,192,446,317 | |
무형자산 | 968,047,513 | |
기타비유동금융자산 | 240,874,588 | |
당기손익-공정가치측정 금융자산 | 200,000,000 | |
순확정급여자산 | - | |
자 산 총 계 | 22,075,021,928 | |
부 채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 2,919,811,960 | |
매입채무및기타채무 | 2,463,102,016 | |
기타유동부채 | 54,879,380 | |
유동리스부채 | 401,830,564 | |
Ⅱ.비유동부채 | 523,423,298 | |
장기종업원급여부채 | 60,623,872 | |
비유동리스부채 | 462,799,426 | |
부 채 총 계 | 3,443,235,258 | |
자 본 | ||
Ⅰ.자본금 | 2,697,963,400 | |
Ⅱ.자본잉여금 | 28,214,999,001 | |
Ⅲ.기타자본항목 | -584,637,461 | |
Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 488,978,174 | |
Ⅴ.이익잉여금 | -12,185,516,444 | |
자 본 총 계 | 18,631,786,670 | |
부 채 및 자 본 총 계 | 22,075,021,928 |
주식회사 이스트에이드 | ||
대표이사 김 남 현 | ||
위 재무상태표를 포함한 제 9기 재무제표는 한국채택국제회계 기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | ||
한울회계법인 대표이사 신성섭 |
- 이전글 제9기(2024년) 사업보고서 및 감사보고서 공고 25.03.17
- 다음글 다음 글이 없습니다. -
© ESTaid Corp. All rights reserved.
ESTaid Corp.